
Size Chart
Brooks Heritage Run Cap guide
| Size | Bicep circumference |
|---|---|
| M/L | 11-14 |
| XL/XXL | 14-16 |
| XS/S | 8-11 |
Brooks Heritage Run Cap size chart
| Size | Palm to fingertip length |
|---|---|
| XS | 7 or less |
| S | 7-7.5 |
| M | 7.5-8 |
| L | 8-9 |
| XL | 9 or longer |
Brooks Heritage Run Cap guide
| Size | Head circumference |
|---|---|
| L/XL | 21-23 |
| S/M | 19-22 |
Brooks Heritage Run Cap size chart
| Size | US men's top size | US women's top size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | XS | 31-33 | 24-26 |
| XS | XS | S | 33-35 | 28-30 |
| S | S | M | 35-37 | 30-32 |
| M | M | L | 37-40 | 32-34 |
| L | L | XL | 40-43 | 34-37 |
| XL | XL | XXL | 43-47 | 37-42 |
| XXL | XXL | XXXL | 47-52 | 43-47 |
Brooks Heritage Run Cap guide
| Size | Bicep circumference |
|---|---|
| M/L | 28-35.5 |
| XL/XXL | 35.5-40.5 |
| XS/S | 20-28 |
Brooks Heritage Run Cap size chart
| Size | Palm to fingertip length |
|---|---|
| XS | 17.5 or less |
| S | 17.5-19 |
| M | 19-20.5 |
| L | 20.5-23 |
| XL | 23 or longer |
Brooks Heritage Run Cap guide
| Size | Head circumference |
|---|---|
| L/XL | 54-60 |
| S/M | 49-56 |
Brooks Heritage Run Cap size chart
| Size | US men's top size | US women's top size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | S | 79-84 | 61-66 |
| XS | XS | S | 84-89 | 71-76 |
| S | S | M | 89-94 | 76-81 |
| M | M | L | 94-102 | 81-86 |
| L | L | XL | 102-109 | 86-94 |
| XL | XL | XXL | 109-119 | 94-107 |
| XXL | XXL | XXXL | 119-132 | 109-119 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews